| LLG-Cup 2012 |
| Name | Anzahl der Wettkämpfe | Wettkampf- Kilometer |
Cup- Punkte |
| Patrick Hussel | 11 | 145,7 | 3840 |
| Roland Ertel | 5 | 102,8 | 2360 |
| Jörn Willkommen |
4 |
66,6 |
1805 |
| Frank Schrader |
1 |
30,0 |
365 |
| Fred Neumann | 1 | 28,5 | 338 |
| Richard Ebert | 1 | 25,5 | 286 |
| Hans-Jürgen Meese | 1 | 22,5 | 237 |
| Klaus Baumeister | 1 | 21,0 | 214 |
| Buekhard Katz | 1 | 21,0 | 214 |
| Heiko Stichweh | 1 | 21,0 | 214 |
| Fritz Herwig | 1 | 10,5 | 76 |
| Hans-Ulrich Horst | 1 | 1,5 | 4 |
| Heike Heinemeyer | 1 | 19,5 | 191 |
| Monika Baumeister | 1 | 19,5 | 191 |
| Sabine Felsmann | 1 | 19,5 | 191 |
| Ulrike Meese | 1 | 15,0 | 129 |
| Annette Stichweh | 1 | 9,0 | 60 |
| Dagmar Hiller | 1 | 7,5 | 46 |
| Monika Bönsch | 1 | 7,5 | 46 |
| Viktoria | 1 | 1,5 | 4 |
| Frauen Farbton: 0 Sättingung: Punkte/20 Helligkeit: 256-Punkte/8 |
Männer Farbton: 180 Sättingung: Punkte/20 Helligkeit: 256-Punkte/8 |